QUADRO 7: Escolas de trabalhadores rurais projetadas e construídas no Paraná entre 1930 e 1960 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA | CIDADE | DATA | INAUGURAÇÃO | CAPACIDADE | IMÓVEL |
Escola de Capatazes e Operários Rurais | Curitiba | 1932 | 1933 | Alunos internos | Existente |
Escola de Trabalhadores Rurais Dr. Carlos Cavalcanti | Curitiba | 1933 | 1935 | 200 | Existente |
Escola de Pescadores Antonio Serafim Lopes | Ilha das Cobras/Paranaguá | 1932 | 1936 | 75 | Existente |
Escola de Trabalhadores Rurais do Canguiri | Pinhais, depois Quatro Barras | 1936 | 85 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais Augusto Ribas | Ponta Grossa | 1937 | 110 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais Olegário Macedo | Castro | 1938 | 100 | Existente | |
Escola de Pescadores de Guaratuba | Guaratuba | 1940 | 60 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais Getulio Vargas | Palmeira | 1936-1937 | 1940 | 100 | Existente |
Escola de Trabalhadores Rurais de Rio Negro | Rio Negro | 1940 | 60 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais de Campo Comprido | Curitiba | 1941 | 30 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais de Ivaí | Ipiranga | 1942 | 60 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais de Três Bicos | Reserva / depois Candido de Abreu | 1942 | 60 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais Franklin D. Roosevelt | Santo Antônio da Platina | 1945 | Existente | ||
Escola de Trabalhadores Rurais de Guarapuava | Guarapuava | 1948 | 1952 | 100 | Existente |
Escola de Trabalhadores Rurais de Piraí do Sul | Piraí do Sul | 1948 | 1952 | 100 | Existente |
Escola de Trabalhadores Rurais de Clevelândia | Clevelândia | 1948 | 1956 | 100 | Existente |
Escola de Trabalhadores Rurais de Apucarana | Apucarana | 1948 | 1958 | 100 | Existente |
Escola de Trabalhadores Rurais de Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 1948 | 100 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais de Santa Mariana | Santa Mariana | 1948 | 100 | Existente | |
Escola de Trabalhadores Rurais de Tibagi | Tibagi | 1948 | 100 | Existente |
Prefere ver de outra forma?
Clique no botão para fazer o download deste quadro e mapa em PDF.