QUADRO 4: Edifícios escolares urbanos construídos entre 1945 e 1951 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | DENOMINAÇÃO INICIAL | CIDADE | SALAS | DIMENSÕES DA SALA | PAVIMENTOS | TIPOLOGIA |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Barigüi do Seminário | Curitiba | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Professor Becker e Silva | Ponta Grossa | 3 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Porto de Cima | Morretes | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar José de Alencar | Curiúva | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Escola Experimental Maria Montessori | Curitiba | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Manuel Moreira de Campos | Guarapuava | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Anita A. Pacheco | Curiúva | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Astolpho Macedo de Souza | União da Vitória | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Cel. Dias Batista | Bocaiúva do Sul | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Cônego Braga | União da Vitória | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar da Costeira | Paranaguá | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar da Vila São Pedro | Jacarezinho | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Alexandra | Paranaguá | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Arapoti | Jaguariaíva | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Curiúva | Curiúva | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Guaraqueçaba | Guaraqueçaba | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Guaratuba | Guaratuba | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Itambaracá | Andirá | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Restinga | Rio Negro | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Warta | Londrina | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar do Boqueirão | Curitiba | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Dom Bosco | Almirante Tamandaré | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Francisco Ramos | Imbituva | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Presidente Vargas | Bela Vista do Paraíso | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Ribeirão do Pinhal | Ribeirão do Pinhal | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Correia de Freitas | Apucarana | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Antônio Kosloski | São João do Triunfo | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Gaspar Veloso | Jaguariaíva | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Escola João Canedo da Silva | Congonhinhas | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Cel. Alfredo da Almeida | Rio Negro | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Cel. Rogério Borba | Reserva | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Cristovão Colombo | Colombo | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar da Estação da Vila Setti | Jacarezinho | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Araruva | Maringá | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Duque de Caxias | Bandeirantes | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Inácio Martins | Guarapuava | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de São Martinho | Rolândia | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Rui Barbosa | Porecatu | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Rui Barbosa | Jandaia do Sul | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Tiradentes | Pitanga | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar da Vila Hauer | Curitiba | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Barbosa Ferraz | Cornélio Procópio | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Carmela Dutra | Santa Mariana | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Escolas Profissionais Urbanas | Lar-Escola Hermínia Lupion | Curitiba | 6 | (12,00 x 10,00) m | 3 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Ayrton S. da Silva | Almirante Tamandaré | 8 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Brasílio de Araújo | Bela Vista do Paraíso | 8 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Nicolau Copérnico | Mallet | 8 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | 8 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Franco do Vale | Imbituva | 8 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Leandro M. da Costa | Piraí do Sul | 8 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar do Bacacheri | Curitiba | 8 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Ginásio/Colégio | Ginásio de Ribeirão Claro | Ribeirão Claro | 8 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Barão de Capanema | Prudentópolis | 10 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Bartolomeu Mitre | Foz do Iguaçu | 10 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Alto Cabral | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Cristo Rei | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Meneleu de Almeida Torres | Ponta Grossa | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Apucarana | Apucarana | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Arapongas | Arapongas | 12 | (8,00 x 6,00) m | 1 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Assaí | Assaí | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Londrina | Londrina | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Mandaguari | Mandaguari | 12 | (8,00 x 6,00) m | 1 | E |
Grupo/Casa Escolar | Escola Olavo Bilac | Cambé | 12 | (12,00 x 10,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Escola Souza Naves | Rolândia | 12 | (8,00 x 6,00) m | 1 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Nóbrega da Cunha | Bandeirantes | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Visconde de Guarapuava | Guarapuava | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Visconde Túlio de Franca | União da Vitória | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar da Vila Guaira | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar do Novo Mundo | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Manoel Pedro | Lapa | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Ginásio/Colégio | Ginásio Estadual de Santo Antônio da Platina | Santo Antônio da Platina | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Ginásio/Colégio | Ginásio Estadual de Antonina | Antonina | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Ginásio/Colégio | Ginásio Estadual de Palmeira | Palmeira | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | E |
Ginásio/Colégio | Ginásio Estadual de Ponta Grossa | Ponta Grossa | mais de 12 | (8,00 x 6,00) m | 3 | E |
Prefere ver de outra forma?
Clique no botão para fazer o download deste quadro e mapa em PDF.