QUADRO 3a: Edifícios escolares urbanos projetados e construídos na década de 1930 com linguagem Art-Déco [GRUPOS 1 E 2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | DENOMINAÇÃO INICIAL | CIDADE | SALAS | DIMENSÕES DA SALA | PAVIMENTOS | TIPOLOGIA |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Sertanópolis | Sertanópolis | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Ibiporã | Sertanópolis | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Jaboti | Tomazina | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Pinhalão | Tomazina | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Rocha Pombo | Antonina | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Dias da Rocha | Araucária | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Sengés | Sengés | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Nova Rússia ou Amálio Pinheiro | Ponta Grossa | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar General Ozório | Ponta Grossa | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Quatiguá | Joaquim Távora | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Contenda | Lapa | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Barra Bonita | Tomazina | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Wenceslau Braz | Wenceslau Braz | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Professor Colares | Ponta Grossa | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Macedo Soares | Campo Largo | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Júlio Teodorico | Ponta Grossa | 8 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Vicente Machado | Castro | 10 | (8,00 x 6,00) m | 1 | Quadra |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Jesuino Marcondes | Palmeira | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Manoel Pedro | Lapa | 8 | (8,00 x 6,00) m | 1 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Barão de Antonina | Rio Negro | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Duque de Caxias | Irati | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | T |
Colégio/Ginásio | Ginásio Estadual Rui Barbosa | Jacarezinho | mais de 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Escolas Profissionais Urbanas | Escola de Aprendizes Artífices | Curitiba | mais de 12 | 2 | L | |
QUADRO 3b: Edifícios escolares projetados na primeira metade da década de 1940 com linguagem modernista | ||||||
CLASSIFICAÇÃO | DENOMINAÇÃO INICIAL | CIDADE | SALAS | DIMENSÕES DA SALA | PAVIMENTOS | TIPOLOGIA |
Grupo/Casa Escolar | Colégio Estadual Dom Bosco | Palmas | 10 | (8,00 x 6,30) m | 2 | L |
Grupo/Casa Escolar | Escola Municipal Dr. Paulo Fortes | São Mateus do Sul | 10 | (8,00 x 6,30) m | 2 | L |
Grupo/Casa Escolar | Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins | Guarapuava | 10 | (8,00 x 6,30) m | 2 | L |
Grupo/Casa Escolar | Colégio Estadual José de Anchieta | União da Vitória | 10 | (8,00 x 6,30) m | 2 | L |
Grupo/Casa Escolar | Colégio Estadual Estados Unidos da América | Paranaguá | 10 | (8,00 x 6,30) m | 2 | L |
Ginásio/Colégio | Colégio Estadual do Paraná | Curitiba | mais de 12 | (8,00 x 6,30) m | 4 | E |
QUADRO 3c: Edifícios escolares projetados na primeira metade da década de 1940 com linguagem neocolonial | ||||||
CLASSIFICAÇÃO | DENOMINAÇÃO INICIAL | CIDADE | SALAS | DIMENSÕES DA SALA | PAVIMENTOS | TIPOLOGIA |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Jaguapitã | Sertanópolis | 06 | (8,00 x 6,00) m | 2 no núcleo central; e 1 nas alas | bloco único |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Miguel Schleder | Morretes | 09 | (8,00 x 6,00) m | 2 no núcleo central; e 1 nas alas | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Professor Júlio César | Rebouças | 08 | (8,00 x 6,00) m | 2 no núcleo central; e 1 nas alas | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Miguel Dias | Joaquim Távora | 08 | (8,00 x 6,00) m | 2 no núcleo central; e 1 nas alas | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da Costa | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Jaguariaíva | Jaguariaíva | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Ginásio/Colégio | Ginásio Estadual de Londrina | Londrina | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | U |
Grupo/Casa Escolar | Escola Municipal do Cajuru | Curitiba | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Escola Municipal de Santa Felicidade | Curitiba | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Escola Municipal do Guabirotuba | Curitiba | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Prefere ver de outra forma?
Clique no botão para fazer o download deste quadro e mapa em PDF.