QUADRO 2: Edifícios escolares construídos no Paraná entre 1900 e 1930 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edifícios Escolares construídos entre 1900 e 1907 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO | DENOMINAÇÃO INICIAL | CIDADE | SALAS | DIMENSÕES DA SALA | PAVIMENTOS | TIPOLOGIA |
Ginásio | Ginásio Paranaense | Curitiba | 12 | (8,75 x 7,75) m | 2 | Quadra |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Dr. Xavier da Silva | Curitiba | 6 | (9,27 x 6,70) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Vicente Machado | Castro | 2 | 1 | Bloco único | |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Cruz Machado | Curitiba | 2 | (8,00 x 4,30) m | 1 | Bloco único |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Jesuíno Marcondes | Palmeira | 4 | (8,70 x 5,65) m | 1 | Bloco único |
Edifícios Escolares construídos entre 1908 e 1912 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO | DENOMINAÇÃO INICIAL | CIDADE | SALAS | DIMENSÕES DA SALA | PAVIMENTOS | TIPOLOGIA |
Jardim de Infância | Jardim de Infância Emília Eriksen | Curitiba | 3 | (9,55 X 7,80) m | 1 | Bloco único |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Professor Cleto | Curitiba | 4 | (9,30 x 6,27) m | 1 | Bloco único |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Izabel Branco | Jaguariaíva | 4 | (9,30 x 6,50) m | 1 | Bloco único |
Prefere ver de outra forma?
Clique no botão para fazer o download deste quadro e mapa em PDF.