QUADRO 1: Edifícios escolares construídos no Paraná na segunda metade do século XIX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | DENOMINAÇÃO INICIAL | CIDADE | SALAS | DIMENSÕES DA SALA | PAVIMENTOS | TIPOLOGIA |
Instrução Secundária | Liceu de Curitiba | Curitiba | 5 | 1 | Bloco único | |
Instrução Primária | Escola Carvalho | Curitiba | 1 | 1 | Bloco único | |
Instrução Primária | Escola Oliveira Bello | Curitiba | 1 | 1 | Bloco único | |
Instrução Primária | Escola de Antonina | Antonina | 2 | 1 | Bloco único | |
Instrução Primária | Escola Faria Sobrinho | Paranaguá | 2 | 1 | Bloco único | |
Instrução Primária | Escola Manoel Pedro | Lapa | 2 | 1 | Bloco único | |
Instrução Primária | Escola Tiradentes | Curitiba | 2 | 1 | Bloco único |
Prefere ver de outra forma?
Clique no botão para fazer o download deste quadro e mapa em PDF.