QUADRO 5: Edifícios escolares urbanos construídos entre 1951 e 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | DENOMINAÇÃO INICIAL | CIDADE | SALAS | DIMENSÕES DA SALA | PAVIMENTOS | TIPOLOGIA |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Itaqui | Campo Largo | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Monte Real | Santo Antônio da Platina | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Patrimônio de Espírito Santo | Londrina | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Selva | Londrina | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Barro Preto | São José dos Pinhais | 2 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Men de Sá | Campo Largo | 3 | (8,00 x 6,00) m | 1 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Barro Preto | Mangueirinha | 3 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Fernandes Pinheiro | Teixeira Soares | 3 | (8,00 x 6,00) m | 1 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de São José da Boa Vista | Wenceslau Brás | 3 | (8,00 x 6,00) m | 1 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar João Carlos de Faria | Cornélio Procópio | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Santo Antônio do Barracão | Japira | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar David Carneiro | Palmeira | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | bloco único |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Rio Claro | Mallet | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Antônio Tupy Pinheiro | Porto Amazonas | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Ortigueira | Ortigueira | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Santo Antônio da Platina | Santo Antônio da Platina | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Pavilhão Escolar de Vila Cazzoni | Londrina | 4 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Clevelândia | Clevelândia | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | L |
Grupo/Casa Escolar | 3º Grupo Escolar de Cornélio Procópio | Cornélio Procópio | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Vila Rubim | Cambará | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Mandaguaçu | Mandaguaçu | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | U |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Padre Anchieta | Mangueirinha | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Ouvidor Pires Pardinho | Faxinal | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Machado de Assis | Lupionópolis | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar São Cristóvão | União da Vitória | 6 | (8,00 x 6,00) m | 1 | outro |
Grupo/Casa Escolar | 2º Grupo Escolar de Apucarana | Apucarana | 8 | (8,00 x 6,00) m | 1 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Florestópolis | Florestópolis | 8 | (8,00 x 6,00) m | 2 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Laranjeiras do Sul | Laranjeiras do Sul | 8 | (8,00 x 6,00) m | 1 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Maringá Novo | Maringá | 10 | (8,00 x 6,00) m | 1 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar de Paranavaí | Paranavaí | 10 | (8,00 x 6,00) m | 1 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar do Centenário do Sul | Centenário do Sul | 10 | (8,00 x 6,00) m | 2 | L |
Colégio/Ginásio | Ginásio Estadual de Assaí | Assaí | 10 | (8,00 x 6,00) m | 2 | T |
Colégio/Ginásio | Ginásio Estadual de São Mateus do Sul | São Mateus do Sul | 10 | (8,00 x 6,00) m | 2 | T |
Colégio/Ginásio | Colégio Estadual de Apucarana | Apucarana | 10 | (8,00 x 6,00) m | 2 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Barão do Rio Branco | Curitiba | 10 | (8,00 x 6,00) m | 2 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Paula Gomes | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Hildebrando de Araújo | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | T |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Prieto Martinez | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar Tiradentes | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | outro |
Grupo/Casa Escolar | Grupo Escolar São Nicolau | Curitiba | 12 | (8,00 x 6,00) m | 2 | outro |
Prefere ver de outra forma?
Clique no botão para fazer o download deste quadro e mapa em PDF.